Builder mediaplánu
Poptávka: Podzimní e-bike kampaň
Podzimní e-bike kampaň
Nabídnuto
- Číslo
- 2026101
- Inzerent
- FreshRide CZ
- Cíl kampaně
- Podpořit prodej nového modelu e-kola v Jihomoravském kraji.
- Produkt / kategorie
- Elektrokola
- Segment
- SPORTLIFESTYLE
- Cílení
- CYKLOZÁBAVNÍ PARKY
- Termín
- 1. 9. 2026 – 15. 10. 2026
- Vytvořeno
- 20. 5. 2026
- Regiony
- Jihomoravský
- Cílová skupina
- VŠICHNI, 25–50 let · příjem A/B
- Rozpočet
- 1 200 000 Kč
- Cílový zásah
- 900 000 OTS
Filtr katalogu
Filtr je sbalený — rozbalte pro zúžení nabídky.
Doporučené plochy
Seřazeno podle afinity k poptávce. Kliknutím na název otevřete náhled plochy.
8 ploch
| Plocha | Akce / Objekt | Segment / tagy | Region | Termín | Volné / garance | BTTO | Afinita | Přidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citylight Brno | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 10 / 40Částečně drženo | 72 000 Kč | |||
| Billboard D1 | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 5 / 10Částečně drženo | 58 000 Kč | |||
| Sampling tým | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 8 / 10Částečně drženo | 30 000 Kč | |||
| Wellness centrum Brno | LIFESTYLE WELLNESSCENTRA | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 4 / 4Volná kapacita | 28 000 Kč | |||
| Kino Brno | LIFESTYLE KINA | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 8 / 8Volná kapacita | 22 000 Kč | |||
| Veletrh Stavebnictví Brno | BUSINESS STAVEBNICTVÍOBOROVÉ VELETRHY | Jihomoravský | Budoucí 22. 9. 2026 – 25. 9. 2026 | 8 / 8Volná kapacita | 60 000 Kč | |||
| Videospot | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 0 / 14Rezervováno | 52 000 Kč | |||
| Hokejová hala Brno | SPORT HOKEJHOKEJOVÁ UTKÁNÍ | Jihomoravský | Budoucí 10. 9. 2026 – 28. 2. 2027 | 0 / 24Rezervováno | 105 000 Kč | |||
Mediaplán — vybrané položky
Položky se slevou na řádku, volné řádky (provize, vlastní položky) a hlídání kapacity.
2 položek
| Segment / Kanál | Název | Mediatyp (Formát) | Specifikace formátu | Jednotky / Počet | BTTO cena / jedn. | Celková BTTO bez DPH | Sleva (%) | Celková NET bez DPH | Agent. provize (%) | Celková NET NET bez DPH | Termín / Období | Oblast pokrytí | Cílová skupina | Odhadovaný zásah | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOH — dálnice | BIG BOARD | 4 Riziko překryvu Překračuje 1 dostupných | 65 000 Kč | 260 000 Kč | % | 228 800 Kč | 0 % | 228 800 Kč | 1. 9. 2026 – 15. 10. 2026 | Jihomoravský | Muži, Ženy, 18–65 | 380 000 | |||
| Influencer Marketing | Stories, Video | 2 V opci | 45 000 Kč | 90 000 Kč | % | 82 800 Kč | 0 % | 82 800 Kč | 1. 8. 2026 – 31. 8. 2026 | Jihomoravský | Ženy, 18–35 (B/C) | 120 000 | |||
| Celkový Součet | 6 | 350 000 Kč | 311 600 Kč | 311 600 Kč | 500 000 | ||||||||||
Volné řádky (provize, vlastní položky)
Žádné volné řádky — přidejte agenturní provizi (% z NET, počítá se automaticky) nebo vlastní položku.
- BTTO
- 350 000 Kč
- Sleva
- −38 400 Kč
- NET
- 311 600 Kč
- Floor price (součet)
- 264 000 Kč
- NET NET
- 311 600 Kč
- Souhrnný zásah
- 500 000 OTS
Některé položky překračují dostupnou kapacitu — uprav počty jednotek před rezervací.
Prototyp: náhled zobrazuje uložený mediaplán poptávky.
Pokračovat na náhled →