Builder mediaplánu
Poptávka: Vánoční OOH v centru Prahy
Vánoční OOH v centru Prahy
OBJ-2026-0042Rezervováno
- Číslo
- 2026103
- Inzerent
- Káva Jiskra s.r.o.
- Cíl kampaně
- Sezónní brandová kampaň v premiové lokalitě.
- Produkt / kategorie
- Dárková balení
- Segment
- LIFESTYLE
- Cílení
- SPOLEČENSKÉ EVENTYTRHY
- Termín
- 1. 12. 2026 – 24. 12. 2026
- Vytvořeno
- 28. 4. 2026
- Regiony
- Praha
- Cílová skupina
- VŠICHNI, 18–65 let
- Rozpočet
- 600 000 Kč
Filtr katalogu
Filtr je sbalený — rozbalte pro zúžení nabídky.
Doporučené plochy
Seřazeno podle afinity k poptávce. Kliknutím na název otevřete náhled plochy.
6 ploch
| Plocha | Akce / Objekt | Segment / tagy | Region | Termín | Volné / garance | BTTO | Afinita | Přidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Board Praha | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 6 / 8Částečně drženo | 98 000 Kč | |||
| Take-away letáky | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 40 / 50Částečně drženo | 40 000 Kč | |||
| Restaurace síť | LIFESTYLE RESTAURACE | Praha | Aktuální Průběžně | 32 / 40Částečně drženo | 34 000 Kč | |||
| Kino Praha | LIFESTYLE KINA | Praha | Aktuální Průběžně | 15 / 20Částečně drženo | 48 000 Kč | |||
| Fitness síť Praha | SPORT FITNESSCENTRA | Praha | Aktuální Průběžně | 5 / 15Částečně drženo | 46 000 Kč | |||
| Citylight síť | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 0 / 30Rezervováno | 150 000 Kč | |||
Mediaplán — vybrané položky
Položky se slevou na řádku, volné řádky (provize, vlastní položky) a hlídání kapacity.
3 položek
| Segment / Kanál | Název | Mediatyp (Formát) | Specifikace formátu | Jednotky / Počet | BTTO cena / jedn. | Celková BTTO bez DPH | Sleva (%) | Celková NET bez DPH | Agent. provize (%) | Celková NET NET bez DPH | Termín / Období | Oblast pokrytí | Cílová skupina | Odhadovaný zásah | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOH — městský okruh | BILLBOARD | 8 Částečně drženo | 70 000 Kč | 560 000 Kč | % | 504 000 Kč | 0 % | 504 000 Kč | 1. 12. 2026 – 24. 12. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 18–65 | 880 000 | |||
| OOH — metro digital | CITYBOARD, VIDEOSPOT | 6 Částečně drženo | 99 000 Kč | 594 000 Kč | % | 522 720 Kč | 0 % | 522 720 Kč | 1. 12. 2026 – 24. 12. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 18–55 (B/C) | 1 050 000 | |||
| Obchodní centra | AUDIOSPOT | 10 Částečně drženo | 38 000 Kč | 380 000 Kč | % | 349 600 Kč | 0 % | 349 600 Kč | 1. 12. 2026 – 24. 12. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 18–60 | 900 000 | |||
| Celkový Součet | 24 | 1 534 000 Kč | 1 376 320 Kč | 1 376 320 Kč | 2 830 000 | ||||||||||
Volné řádky (provize, vlastní položky)
Žádné volné řádky — přidejte agenturní provizi (% z NET, počítá se automaticky) nebo vlastní položku.
- BTTO
- 1 534 000 Kč
- Sleva
- −157 680 Kč
- NET
- 1 376 320 Kč
- Floor price (součet)
- 1 140 000 Kč
- NET NET
- 1 376 320 Kč
- Souhrnný zásah
- 2 830 000 OTS
Prototyp: náhled zobrazuje uložený mediaplán poptávky.
Pokračovat na náhled →