Builder mediaplánu
Poptávka: Jarní food festival
Jarní food festival
OBJ-2026-0031Realizováno
- Číslo
- 2026104
- Inzerent
- FreshRide CZ
- Cíl kampaně
- Ochutnávky a sampling na městských slavnostech.
- Produkt / kategorie
- Snacky
- Segment
- LIFESTYLE
- Cílení
- SPOLEČENSKÉ EVENTYVEŘEJNÉ SLAVNOSTI
- Termín
- 2. 5. 2026 – 3. 5. 2026
- Vytvořeno
- 15. 3. 2026
- Regiony
- Praha
- Cílová skupina
- VŠICHNI, 20–45 let
- Rozpočet
- 350 000 Kč
Filtr katalogu
Filtr je sbalený — rozbalte pro zúžení nabídky.
Doporučené plochy
Seřazeno podle afinity k poptávce. Kliknutím na název otevřete náhled plochy.
7 ploch
| Plocha | Akce / Objekt | Segment / tagy | Region | Termín | Volné / garance | BTTO | Afinita | Přidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billboard Praha | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 15 / 25Částečně drženo | 70 000 Kč | |||
| Big Board Praha | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 6 / 8Částečně drženo | 98 000 Kč | |||
| Digitální citylight | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 12 / 22Částečně drženo | 99 000 Kč | |||
| Audiospot | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 22 / 25Částečně drženo | 38 000 Kč | |||
| Kino Praha | LIFESTYLE KINA | Praha | Aktuální Průběžně | 15 / 20Částečně drženo | 48 000 Kč | |||
| Fitness síť Praha | SPORT FITNESSCENTRA | Praha | Aktuální Průběžně | 5 / 15Částečně drženo | 46 000 Kč | |||
| Citylight síť | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 0 / 30Rezervováno | 150 000 Kč | |||
Mediaplán — vybrané položky
Položky se slevou na řádku, volné řádky (provize, vlastní položky) a hlídání kapacity.
2 položek
| Segment / Kanál | Název | Mediatyp (Formát) | Specifikace formátu | Jednotky / Počet | BTTO cena / jedn. | Celková BTTO bez DPH | Sleva (%) | Celková NET bez DPH | Agent. provize (%) | Celková NET NET bez DPH | Termín / Období | Oblast pokrytí | Cílová skupina | Odhadovaný zásah | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHD / metro | SAMPLING PASIVNÍ (distribuce take-away) | 20 Částečně drženo | 40 000 Kč | 800 000 Kč | % | 736 000 Kč | 0 % | 736 000 Kč | 2. 5. 2026 – 3. 5. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 18–65 | 1 900 000 | |||
| Restaurace | TAKE-AWAY LETÁKY | 10 Částečně drženo | 34 000 Kč | 340 000 Kč | % | 323 000 Kč | 0 % | 323 000 Kč | 2. 5. 2026 – 3. 5. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 25–55 (A/B) | 500 000 | |||
| Celkový Součet | 30 | 1 140 000 Kč | 1 059 000 Kč | 1 059 000 Kč | 2 400 000 | ||||||||||
Volné řádky (provize, vlastní položky)
Žádné volné řádky — přidejte agenturní provizi (% z NET, počítá se automaticky) nebo vlastní položku.
- BTTO
- 1 140 000 Kč
- Sleva
- −81 000 Kč
- NET
- 1 059 000 Kč
- Floor price (součet)
- 850 000 Kč
- NET NET
- 1 059 000 Kč
- Souhrnný zásah
- 2 400 000 OTS
Prototyp: náhled zobrazuje uložený mediaplán poptávky.
Pokračovat na náhled →