Builder mediaplánu
Poptávka: Letní sampling — zrušeno
Letní sampling — zrušeno
Zamítnuto
- Číslo
- 2026105
- Agentura
- Mediabrook Agency
- Klient (značka)
- Lumea Kosmetika s.r.o.
- Cíl kampaně
- Distribuce vzorků na festivalech.
- Produkt / kategorie
- Kosmetika
- Segment
- KULTURALIFESTYLE
- Cílení
- HUDEBNÍ FESTIVALYSPOLEČENSKÉ EVENTY
- Termín
- 15. 7. 2026 – 31. 7. 2026
- Vytvořeno
- 5. 5. 2026
- Regiony
- Jihomoravský
- Cílová skupina
- ŽENY, 18–40 let
- Rozpočet
- 250 000 Kč
Klient odložil kampaň na 2027.
Filtr katalogu
Filtr je sbalený — rozbalte pro zúžení nabídky.
Doporučené plochy
Seřazeno podle afinity k poptávce. Kliknutím na název otevřete náhled plochy.
6 ploch
| Plocha | Akce / Objekt | Segment / tagy | Region | Termín | Volné / garance | BTTO | Afinita | Přidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billboard D1 | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 5 / 10Částečně drženo | 58 000 Kč | |||
| Sampling tým | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 8 / 10Částečně drženo | 30 000 Kč | |||
| PopWave Festival 2026 | KULTURA HUDEBNÍ FESTIVALY | Jihomoravský | Budoucí 24. 7. 2026 – 26. 7. 2026 | 20 / 30Částečně drženo | 130 000 Kč | |||
| Kino Brno | LIFESTYLE KINA | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 8 / 8Volná kapacita | 22 000 Kč | |||
| Wellness centrum Brno | LIFESTYLE WELLNESSCENTRA | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 4 / 4Volná kapacita | 28 000 Kč | |||
| Videospot | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 0 / 14Rezervováno | 52 000 Kč | |||
Mediaplán — vybrané položky
Položky se slevou na řádku, volné řádky (provize, vlastní položky) a hlídání kapacity.
2 položek
| Segment / Kanál | Název | Mediatyp (Formát) | Specifikace formátu | Jednotky / Počet | BTTO cena / jedn. | Celková BTTO bez DPH | Sleva (%) | Celková NET bez DPH | Agent. provize (%) | Celková NET NET bez DPH | Termín / Období | Oblast pokrytí | Cílová skupina | Odhadovaný zásah | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOH — dálnice | BIG BOARD | 3 Riziko překryvu Překračuje 1 dostupných | 65 000 Kč | 195 000 Kč | % | 175 500 Kč | 15 % | 149 175 Kč | 15. 7. 2026 – 31. 7. 2026 | Jihomoravský | Muži, Ženy, 18–65 | 285 000 | |||
| LIFESTYLE | CITYBOARD | 1 Částečně drženo | 72 000 Kč | 72 000 Kč | % | 64 800 Kč | 15 % | 55 080 Kč | 15. 7. 2026 – 31. 7. 2026 | Jihomoravský | Muži, Ženy, 18–65 | 120 000 | |||
| Celkový Součet | 4 | 267 000 Kč | 240 300 Kč | 204 255 Kč | 405 000 | ||||||||||
Volné řádky (provize, vlastní položky)
- −36 045 Kč
- BTTO
- 267 000 Kč
- Sleva
- −26 700 Kč
- NET
- 240 300 Kč
- Floor price (součet)
- 198 000 Kč
- Agenturní provize (15 % z NET)
- −36 045 Kč
- NET NET
- 204 255 Kč
- Souhrnný zásah
- 405 000 OTS
Některé položky překračují dostupnou kapacitu — uprav počty jednotek před rezervací.
Prototyp: náhled zobrazuje uložený mediaplán poptávky.
Pokračovat na náhled →