Builder mediaplánu
Poptávka: Fitness členství — podzimní nábor
Fitness členství — podzimní nábor
Nová
- Číslo
- 2026107
- Agentura
- Brandley Media
- Klient (značka)
- FormaFit s.r.o.
- Cíl kampaně
- Nábor nových členů fitness sítě v Praze a Brně.
- Produkt / kategorie
- Fitness / služby
- Segment
- SPORTINFLUENCER MARKETING
- Cílení
- FITNESSCENTRAInstagram
- Termín
- 1. 9. 2026 – 30. 11. 2026
- Vytvořeno
- 3. 6. 2026
- Regiony
- Praha, Jihomoravský
- Cílová skupina
- VŠICHNI, 20–45 let · příjem B/C
- Rozpočet
- 900 000 Kč
- Cílový zásah
- 1 100 000 OTS
Vhodné indoor obrazovky (fitness, kina) + influenceři.
Filtr katalogu
Filtr je sbalený — rozbalte pro zúžení nabídky.
Doporučené plochy
Seřazeno podle afinity k poptávce. Kliknutím na název otevřete náhled plochy.
22 ploch
| Plocha | Akce / Objekt | Segment / tagy | Region | Termín | Volné / garance | BTTO | Afinita | Přidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitální citylight | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 12 / 22Částečně drženo | 99 000 Kč | |||
| @technvideacz | INFLUENCER MARKETING YouTubeVideo | Praha | Budoucí 5. 10. 2026 – 20. 10. 2026 | 2 / 3V opci | 80 000 Kč | |||
| Fotbalový stadion Praha | SPORT FOTBALSTADIONY | Praha | Budoucí 15. 8. 2026 – 30. 11. 2026 | 8 / 16Částečně drženo | 95 000 Kč | |||
| Billboard Praha | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 15 / 25Částečně drženo | 70 000 Kč | |||
| Big Board Praha | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 6 / 8Částečně drženo | 98 000 Kč | |||
| Citylight Brno | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 10 / 40Částečně drženo | 72 000 Kč | |||
| Billboard D1 | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 5 / 10Částečně drženo | 58 000 Kč | |||
| Sampling tým | LIFESTYLE | Jihomoravský | Aktuální Průběžně | 8 / 10Částečně drženo | 30 000 Kč | |||
| Take-away letáky | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 40 / 50Částečně drženo | 40 000 Kč | |||
| Audiospot | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 22 / 25Částečně drženo | 38 000 Kč | |||
Zobrazeno 10 z 22 ploch — zužte výběr filtry ve sloupcích.
Mediaplán — vybrané položky
Položky se slevou na řádku, volné řádky (provize, vlastní položky) a hlídání kapacity.
3 položek
| Segment / Kanál | Název | Mediatyp (Formát) | Specifikace formátu | Jednotky / Počet | BTTO cena / jedn. | Celková BTTO bez DPH | Sleva (%) | Celková NET bez DPH | Agent. provize (%) | Celková NET NET bez DPH | Termín / Období | Oblast pokrytí | Cílová skupina | Odhadovaný zásah | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOH — dálnice | BIG BOARD | 3 Riziko překryvu Překračuje 1 dostupných | 65 000 Kč | 195 000 Kč | % | 175 500 Kč | 15 % | 149 175 Kč | 1. 9. 2026 – 30. 11. 2026 | Jihomoravský | Muži, Ženy, 18–65 | 285 000 | |||
| SPORT | VIDEOSPOT | 1 Částečně drženo | 46 000 Kč | 46 000 Kč | % | 41 400 Kč | 15 % | 35 190 Kč | 1. 9. 2026 – 30. 11. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 18–45 (A/B) | 65 000 | |||
| INFLUENCER MARKETING | Stories, Video | 1 Volná kapacita | 52 000 Kč | 52 000 Kč | % | 46 800 Kč | 15 % | 39 780 Kč | 1. 9. 2026 – 30. 9. 2026 | Praha | Ženy, 18–30 (B/C) | 70 000 | |||
| Celkový Součet | 5 | 293 000 Kč | 263 700 Kč | 224 145 Kč | 420 000 | ||||||||||
Volné řádky (provize, vlastní položky)
- −39 555 Kč
- BTTO
- 293 000 Kč
- Sleva
- −29 300 Kč
- NET
- 263 700 Kč
- Floor price (součet)
- 218 000 Kč
- Agenturní provize (15 % z NET)
- −39 555 Kč
- NET NET
- 224 145 Kč
- Souhrnný zásah
- 420 000 OTS
Některé položky překračují dostupnou kapacitu — uprav počty jednotek před rezervací.
Prototyp: náhled zobrazuje uložený mediaplán poptávky.
Pokračovat na náhled →