Builder mediaplánu
Poptávka: Letní stojánky v restauracích
Letní stojánky v restauracích
OBJ-2026-0061Rezervováno
- Číslo
- 2026110
- Inzerent
- Káva Jiskra s.r.o.
- Cíl kampaně
- Stolní stojánky a sampling pro letní nápojovou kampaň.
- Produkt / kategorie
- Nápoje / FMCG
- Segment
- LIFESTYLE
- Cílení
- RESTAURACE
- Termín
- 1. 7. 2026 – 31. 7. 2026
- Vytvořeno
- 28. 5. 2026
- Regiony
- Praha
- Cílová skupina
- VŠICHNI, 20–45 let
- Rozpočet
- 300 000 Kč
Filtr katalogu
Filtr je sbalený — rozbalte pro zúžení nabídky.
Doporučené plochy
Seřazeno podle afinity k poptávce. Kliknutím na název otevřete náhled plochy.
10 ploch
| Plocha | Akce / Objekt | Segment / tagy | Region | Termín | Volné / garance | BTTO | Afinita | Přidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billboard Praha | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 15 / 25Částečně drženo | 70 000 Kč | |||
| Big Board Praha | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 6 / 8Částečně drženo | 98 000 Kč | |||
| Digitální citylight | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 12 / 22Částečně drženo | 99 000 Kč | |||
| Audiospot | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 22 / 25Částečně drženo | 38 000 Kč | |||
| Kino Praha | LIFESTYLE KINA | Praha | Aktuální Průběžně | 15 / 20Částečně drženo | 48 000 Kč | |||
| Letní vlna 2026 | KULTURA HUDEBNÍ FESTIVALYROCK | Praha | Budoucí 10. 7. 2026 – 12. 7. 2026 | 35 / 50Částečně drženo | 120 000 Kč | |||
| Fitness síť Praha | SPORT FITNESSCENTRA | Praha | Aktuální Průběžně | 5 / 15Částečně drženo | 46 000 Kč | |||
| Letní vlna 2026 | KULTURA HUDEBNÍ FESTIVALYROCK | Praha | Budoucí 10. 7. 2026 – 12. 7. 2026 | 20 / 24V opci | 52 000 Kč | |||
| Letní vlna 2026 | KULTURA HUDEBNÍ FESTIVALYROCK | Praha | Budoucí 10. 7. 2026 – 12. 7. 2026 | 30 / 30Volná kapacita | 9 000 Kč | |||
| Citylight síť | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 0 / 30Rezervováno | 150 000 Kč | |||
Mediaplán — vybrané položky
Položky se slevou na řádku, volné řádky (provize, vlastní položky) a hlídání kapacity.
2 položek
| Segment / Kanál | Název | Mediatyp (Formát) | Specifikace formátu | Jednotky / Počet | BTTO cena / jedn. | Celková BTTO bez DPH | Sleva (%) | Celková NET bez DPH | Agent. provize (%) | Celková NET NET bez DPH | Termín / Období | Oblast pokrytí | Cílová skupina | Odhadovaný zásah | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHD / metro | SAMPLING PASIVNÍ (distribuce take-away) | 15 Částečně drženo | 40 000 Kč | 600 000 Kč | % | 528 000 Kč | 0 % | 528 000 Kč | 1. 7. 2026 – 31. 7. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 18–65 | 1 425 000 | |||
| Restaurace | TAKE-AWAY LETÁKY | 10 Částečně drženo | 34 000 Kč | 340 000 Kč | % | 299 200 Kč | 0 % | 299 200 Kč | 1. 7. 2026 – 31. 7. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 25–55 (A/B) | 500 000 | |||
| Celkový Součet | 25 | 940 000 Kč | 827 200 Kč | 827 200 Kč | 1 925 000 | ||||||||||
Volné řádky (provize, vlastní položky)
Žádné volné řádky — přidejte agenturní provizi (% z NET, počítá se automaticky) nebo vlastní položku.
- BTTO
- 940 000 Kč
- Sleva
- −112 800 Kč
- NET
- 827 200 Kč
- Floor price (součet)
- 700 000 Kč
- NET NET
- 827 200 Kč
- Souhrnný zásah
- 1 925 000 OTS
Prototyp: náhled zobrazuje uložený mediaplán poptávky.
Pokračovat na náhled →