Builder mediaplánu
Poptávka: Plesová sezóna — prémiová značka
Plesová sezóna — prémiová značka
Nová
- Číslo
- 2026111
- Agentura
- Mediabrook Agency
- Klient (značka)
- Prestige Spirits s.r.o.
- Cíl kampaně
- Brandové zviditelnění prémiové značky na reprezentačních plesech.
- Produkt / kategorie
- Prémiový alkohol
- Segment
- LIFESTYLE
- Cílení
- SPOLEČENSKÉ EVENTYPLESY
- Termín
- 15. 1. 2027 – 15. 3. 2027
- Vytvořeno
- 12. 6. 2026
- Regiony
- Praha
- Cílová skupina
- VŠICHNI, 30–60 let · příjem A/B
- Rozpočet
- 700 000 Kč
Filtr katalogu
Filtr je sbalený — rozbalte pro zúžení nabídky.
Doporučené plochy
Seřazeno podle afinity k poptávce. Kliknutím na název otevřete náhled plochy.
7 ploch
| Plocha | Akce / Objekt | Segment / tagy | Region | Termín | Volné / garance | BTTO | Afinita | Přidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Board Praha | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 6 / 8Částečně drženo | 98 000 Kč | |||
| Take-away letáky | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 40 / 50Částečně drženo | 40 000 Kč | |||
| Audiospot | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 22 / 25Částečně drženo | 38 000 Kč | |||
| Digitální citylight | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 12 / 22Částečně drženo | 99 000 Kč | |||
| Restaurace síť | LIFESTYLE RESTAURACE | Praha | Aktuální Průběžně | 32 / 40Částečně drženo | 34 000 Kč | |||
| Kino Praha | LIFESTYLE KINA | Praha | Aktuální Průběžně | 15 / 20Částečně drženo | 48 000 Kč | |||
| Citylight síť | LIFESTYLE | Praha | Aktuální Průběžně | 0 / 30Rezervováno | 150 000 Kč | |||
Mediaplán — vybrané položky
Položky se slevou na řádku, volné řádky (provize, vlastní položky) a hlídání kapacity.
3 položek
| Segment / Kanál | Název | Mediatyp (Formát) | Specifikace formátu | Jednotky / Počet | BTTO cena / jedn. | Celková BTTO bez DPH | Sleva (%) | Celková NET bez DPH | Agent. provize (%) | Celková NET NET bez DPH | Termín / Období | Oblast pokrytí | Cílová skupina | Odhadovaný zásah | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOH — městský okruh | BILLBOARD | 1 Částečně drženo | 70 000 Kč | 70 000 Kč | % | 63 000 Kč | 15 % | 53 550 Kč | 15. 1. 2027 – 15. 3. 2027 | Praha | Muži, Ženy, 18–65 | 110 000 | |||
| SPORT | VIDEOSPOT | 7 Riziko překryvu Překračuje 5 dostupných | 46 000 Kč | 322 000 Kč | % | 289 800 Kč | 15 % | 246 330 Kč | 15. 1. 2027 – 15. 3. 2027 | Praha | Muži, Ženy, 18–45 (A/B) | 455 000 | |||
| LIFESTYLE | PROMOSTÁNEK, SAMPLING AKTIVNÍ (distribuce promo týmem) | 1 Volná kapacita | 34 000 Kč | 34 000 Kč | % | 30 600 Kč | 15 % | 26 010 Kč | 20. 2. 2027 – 20. 2. 2027 | Praha | Muži, Ženy, 25–60 (A/B) | 18 000 | |||
| Celkový Součet | 9 | 426 000 Kč | 383 400 Kč | 325 890 Kč | 583 000 | ||||||||||
Volné řádky (provize, vlastní položky)
- −57 510 Kč
- BTTO
- 426 000 Kč
- Sleva
- −42 600 Kč
- NET
- 383 400 Kč
- Floor price (součet)
- 316 000 Kč
- Agenturní provize (15 % z NET)
- −57 510 Kč
- NET NET
- 325 890 Kč
- Souhrnný zásah
- 583 000 OTS
Některé položky překračují dostupnou kapacitu — uprav počty jednotek před rezervací.
Prototyp: náhled zobrazuje uložený mediaplán poptávky.
Pokračovat na náhled →