Letní uvedení nové příchutě
Nová poptávka
Inzerent odeslal poptávku, admin staví mediaplán.
- Nová
- ›Nabídnuto
- ›Odsouhlaseno
- ›Rezervováno
- ›Realizováno
Letní uvedení nové příchutě
- Číslo
- 2026100
- Inzerent
- Káva Jiskra s.r.o.
- Cíl kampaně
- Zvýšit povědomí o nové studené kávě u mladších městských spotřebitelů.
- Produkt / kategorie
- Studená káva (RTD)
- Segment
- LIFESTYLEKULTURA
- Cílení
- SPOLEČENSKÉ EVENTYHUDEBNÍ FESTIVALY
- Termín
- 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
- Vytvořeno
- 2. 6. 2026
- Regiony
- Praha, Středočeský
- Cílová skupina
- VŠICHNI, 18–35 let · příjem B/C
- Rozpočet
- 800 000 Kč
- Cílový zásah
- 1 500 000 OTS
Klient preferuje eventy a sampling před klasickým OOH. Ideální poptávka pro demo builderu.
Řešitel
Petra Nováková
Odpovědný řešitel
Mediaplán PartnerBase
- Klient
- Káva Jiskra s.r.o.
- Termín
- 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
- Regiony
- Praha, Středočeský
- Datum vyhotovení
- 2. 6. 2026
Mediaplán
| Segment / Kanál | Název | Mediatyp (Formát) | Specifikace formátu | Jednotky / Počet | BTTO cena / jedn. | Celková BTTO bez DPH | Sleva (%) | Celková NET bez DPH | Agent. provize (%) | Celková NET NET bez DPH | Termín / Období | Oblast pokrytí | Cílová skupina | Odhadovaný zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudební festival | Letní vlna 2026 — hlavní pódium | BILLBOARD, PROMOSTÁNEK | areál, hlavní pódium | 2 | 120 000 Kč | 240 000 Kč | 12 % | 211 200 Kč | 0 % | 211 200 Kč | 10. 7. 2026 – 12. 7. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 15–45 (B/C) | 360 000 |
| Open air divadlo | Open Air Divadlo Praha — program | PVC BANNER, ROZNOS LETÁKŮ | vstupní zóna + program | 3 | 34 000 Kč | 102 000 Kč | 12 % | 89 760 Kč | 0 % | 89 760 Kč | 1. 8. 2026 – 25. 8. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 25–60 (A/B) | 144 000 |
| OOH — městský okruh | Billboard Praha — Jižní spojka | BILLBOARD | euro formát 5,1 × 2,4 m | 4 | 70 000 Kč | 280 000 Kč | 12 % | 246 400 Kč | 0 % | 246 400 Kč | 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 18–65 | 440 000 |
| MHD / metro | Take-away letáky — Praha MHD | SAMPLING PASIVNÍ (distribuce take-away) | stojany ve stanicích A + B | 2 | 40 000 Kč | 80 000 Kč | 12 % | 70 400 Kč | 0 % | 70 400 Kč | 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026 | Praha | Muži, Ženy, 18–65 | 190 000 |
| Celkový Součet | 11 | 702 000 Kč | 617 760 Kč | 617 760 Kč | 1 134 000 | |||||||||
Cenový vodopád (souhrn)
- BTTO
- 702 000 Kč
- Sleva 12 %
- −84 240 Kč
- NET
- 617 760 Kč
- Agenturní provize 0 %
- 0 Kč
- NET NET
- 617 760 Kč
Souhrnný zásah1 134 000 OTS
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Export PDF otevře tiskový náhled, Export XLS stáhne vzorový soubor.