Hokejová hala Brno — mantinely
StadionReklama CZ · SPORT · Jihomoravský · Eventové
Aktivní poptávky
Poptávky ve hře seřazené podle afinity k ploše „mantinely".
| Poptávka | Inzerent | Stav | Afinita | Vazba | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Podzimní e-bike kampaň | FreshRide CZ | Nabídnuto | Afinita 52 % | — | Otevřít builder |
| Fitness členství — podzimní nábor | Brandley Media | Nová | Afinita 50 % | — | Otevřít builder |
| Sportovní sponzoring Q4 | Mediabrook Agency | Odsouhlaseno | Afinita 47 % | — | Otevřít builder |
| Plesová sezóna — prémiová značka | Mediabrook Agency | Nová | Afinita 39 % | — | Otevřít builder |
| Letní uvedení nové příchutě | Káva Jiskra s.r.o. | Nová | Afinita 31 % | — | Otevřít builder |
Afinita vyjadřuje shodu plochy s poptávkou (cílení · region · cílovka · termín · rozpočet).