@prazskamoda — IG kampaň
InfluTwo Agency · INFLUENCER MARKETING · Praha · Eventové
Aktivní poptávky
Poptávky ve hře seřazené podle afinity k ploše „IG kampaň".
| Poptávka | Inzerent | Stav | Afinita | Vazba | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitness členství — podzimní nábor | Brandley Media | Nová | Afinita 87 % | — | Otevřít builder |
| Letní uvedení nové příchutě | Káva Jiskra s.r.o. | Nová | Afinita 66 % | — | Otevřít builder |
| Podzimní e-bike kampaň | FreshRide CZ | Nabídnuto | Afinita 56 % | — | Otevřít builder |
| Plesová sezóna — prémiová značka | Mediabrook Agency | Nová | Afinita 56 % | — | Otevřít builder |
| Sportovní sponzoring Q4 | Mediabrook Agency | Odsouhlaseno | Afinita 53 % | — | Otevřít builder |
Afinita vyjadřuje shodu plochy s poptávkou (cílení · region · cílovka · termín · rozpočet).